
Estudios preuniversitarios in
Certificado de logro en los estudios de cimentación The University of Waikato

becas
Introducción
Certificado de Logro en Estudios de la Fundación
El Certificado de Logro en Estudios de la Fundación es nuestro programa de transición internacional para estudiantes que han completado la secundaria, pero no se cumplen los requisitos académicos de ingreso para la entrada en el estudio grados.
El Certificado de Logro en Estudios de la Fundación (CAFS) se ofrece como un programa estándar de un año o un programa acelerado de cinco meses para aquellos con mayor Inglés Idioma / o habilidades y académicos.
El curso incluye los papeles del idioma inglés y el aprendizaje de habilidades obligatorias y optativas en una serie de áreas de estudio. Las clases incluyen estudiantes de Nueva Zelanda para alentar a los estudiantes internacionales para mejorar su Inglés y hacer amigos de Nueva Zelanda.
Programa de Estudios de la Fundación Standard
DURACIÓN
Estándar: 1 año (A & B semestre)
Fast Track: 8 meses (debe incluir la opción de la escuela de verano).
Acelerado: 5 meses (un semestre)
2017 Fechas
Un semestre - 27 febrero-23 junio 2017
B semestre - 10 julio a 27 octubre, 2017
Escuela de Verano - 6 de noviembre a finales del mes de febrero 2018
Requisitos del curso
- Fundación Standard: Usted va a estudiar un total de ocho artículos. Tres documentos obligatorios (CAFS001, CAFS002 y CUPR001) más cinco optativas de la siguiente lista.
- Acelerado: Usted va a estudiar un total de cuatro documentos - Inglés 2 (obligatoria) y cualquiera de los tres cursos electivos de la lista de trabajos de abajo.
- Los estudiantes pueden tener hasta 20 horas de clase por semana (4 documentos) con 20 horas más para ser dedicado a la tarea y revisión.
- Las clases están programadas 08 a.m.-6 p.m. de lunes a viernes.
Documentos obligatorios
CAFS001 Inglés para Estudios de la Fundación 1 (estándar)
CAFS002 Inglés para Estudios de la Fundación 2 (estándar y sólo acelerado)
CUPR001 Habilidades de Estudio (Standard, preferible para Acelerado)
Electivas
CUPR008 Bridging Matemáticas y Estadística
Ciencia CUPR025 pasarela general
CAFS004 Bridging Cálculo
CAFS006 Bridging Contabilidad
Biología CAFS009 Bridging
CAFS010 Bridging Química
CAFS011 Bridging Física
CAFS015 estudios puente comerciales
El pensamiento crítico CUPR002 y Expresión
CUPR003 Bridging Artes
CUPR004 Bridging Ciencias Sociales
CUPR026 Te Huarahi Bridging maoríes
Pago de estudios
El costo aproximado de $ 20,852.00 Standard NZD, Accelerated NZD $ 10,426.00
La información clave
Lugares de estudio: Hamilton
Facultad: Colegio vías
Año: 1
Programa Standard Fundación de Estudios (dos semestres) Requisitos de ingreso
- Para tener 16 años de edad o más
- Han completado el estudio de la escuela secundaria, lo que equivale a Nueva Zelanda el año 12, o
- Tener un título de escuela secundaria completa de su país de origen (ver tabla a continuación *)
- Han anotar un IELTS 5.5 o superior (con al menos un 5 por escrito) o
- Han completado con éxito el nivel 6 Certificado de Logro Académico en Inglés
PAÍSES | Requerimientos mínimos |
Bangladesh | Certificado de la Escuela Superior (HSC) o Certificado Intermedio completó después de 12 años de estudio con una segunda pasada División (45% o superior). |
China | Finalización de la Escuela Secundaria en el año 11 (Senior segundo grado) o año 12 (Senior tercer grado). |
Fiji | Escuela de Fiji Leaving Certificate (FSLC) con un 65% de media en sus cuatro mejores temas, que deben incluir Inglés. |
Alemania | Escuela Intermedia Leaving Certificate (Realschulabschluss, Mittlere Schulabschluss o Realschulreife) en la graduación de grado 10 con un promedio de grado 3. |
Hong Kong | La conclusión con éxito de Hong Kong Diploma de Educación Secundaria con un grado 2 o mejor en cuatro materias básicas. |
India | Todo Certificado India Crítico School (AISSCE) con un promedio del 45% en cuatro temas o certificado de estudios de la India (CAI) con un promedio de 50% o Higher School Certificate (HSC) con un promedio de 65%, o se pasa del Décimo Grado en Kerala. |
Indonesia | De alto nivel de estudios secundarios Certificado de Finalización (Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (STTB SMA)) con el promedio de calificaciones de 6.5. |
Irak | Sixth Form Baccalaureat (Adadiyah) con un promedio general del 60%. |
Japón | Kotogakko Sotsugyo Shomeisho con un promedio de grado 3. |
Malasia | Sijil Pelajaran Malasia (SPM) con un promedio de grado B4 en cinco sujetos. |
Maldivas | Universidad de Cambridge GCE 'O' niveles, con un promedio de B4 en cuatro temas principales. |
Omán | La conclusión con éxito del certificado de estudios secundarios (Thanawiya Amma) con al menos un promedio de 80%. |
Islas del pacifico | Pacífico Certificado de Secundaria Superior (PSSC) con una ley promedio general 5 en cuatro temas, incluyendo una calificación de 6 en Inglés. |
Rusia | Certificado de Educación Secundaria (Attestat o Srednem obrazovanii) en la graduación del grado 11 o grado 12 con un promedio de grado 3. |
Arabia Saudita | La conclusión con éxito del Certificado General de Educación Secundaria (Tawhijiyah, Tawjihi o Shahadat Al-Al-Maharlat Thanawiyyat) con un promedio general del 60%. |
Singapur | Singapur-Cambridge Certificado General de Educación (CME) Niveles 'O' con un promedio de B4 en cuatro temas principales. |
Corea del Sur | Se graduó de la escuela secundaria superior con un promedio de grado C en el año 3 (Grado 12) de la escuela secundaria superior. |
Taiwán | Certificado Senior High School de aprendizaje con un promedio de grado C en el Grado 12 (Año 3) de la escuela secundaria superior. |
Tailandia | Matayom 6 (M6) con un grado de paso (1.0) en cada sujeto estudiado. |
Turquía | La conclusión con éxito del Diploma de Estado High School (Develt Lse Diplomasi) o el Diploma de escuela secundaria privada de acabado (Lise Bitirme Diplomasi) con un grado 3 promedio general. |
Emiratos Árabes Unidos | Certificado de la Escuela Secundaria (Tawjihiyya) con al menos un promedio de 70%. |
Vietnam | Certificado superior Secundaria graduación (explosión tot nghiep pho tong trung hoc) o Diploma de Educación General (Bang, ma tai) con calificaciones de 5.0 o más en una escala de 10 puntos. |
Acelerados de la Fundación (un semestre) Requisitos de ingreso
Requisitos de Inglés IELTS general 5.5 o superior y al menos un 5,5 por escrito con ninguna banda a menos de 5
O
Certificado de Logro Académico en Inglés Nivel 6 con una calificación global 'B' y 'B' por escrito en la Universidad de Waikato Caminos de la universidad.
PAÍSES | Requerimientos mínimos |
China | Completar la Escuela Secundaria Superior Año 2 o 3 con un 80% y otra vez en cuatro temas o gaokao Band 2 (gama alta) |
Hong Kong | HKDSE con 3 sujetos en el nivel 3. |
Indonesia | SMA entre 6,5 y 8,5 |
Kuwait | GSEC mayor que 70% en promedio (materias académicas solamente) |
Malasia | Sijil Pelajaran Malasia (SPM) con un promedio de grado A2 en 5 sujetos / STPM al menos 1 grado C. |
Omán | GSEC con 70% de media |
Arabia Saudita | GSEC con 85% de promedio (materias académicas solamente) |
Singapur | Intentado un nivel (H) con al menos 1 pase H2 en el grado C |
Vietnam | Diploma Intermedio (titulación posterior a la escuela |
Escuela Superior de Nueva Zelanda | Nivel CNAE intentado 3 y estuvo a punto de alcanzar Acceso a la Universidad. |
Todas las solicitudes evaluadas en una base de caso por caso.
Sobre la escuela
Preguntas
Cursos Similares
Inglés conversacional americano
Instrucción intensiva o semi-intensiva cinco días a la semana
Programa de Inglés Intensivo
- Evansville, Estados Unidos de América